您好,欢迎来到中驰安全防护供应站!请登录免费注册服务热线:400-800-99收藏本站
11月14日 今天 · 江西抚州实况 14℃

抚州天气抚州15天天气预报

🌦️ 11~18℃ 小雨南风 2级 · 湿度78%
空气质量34 · 优
紫外线弱
风向风力南风 2级
日出08:00
日落17:08
相对湿度78%
🌤 抚州未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月14日今天 今天 🌦️小雨 18℃ / 11℃ 南风 2级
11月15日 周日 ☀️晴 17℃ / 10℃ 西南风 4级
11月16日 周一 🌫️雾 18℃ / 11℃ 东北风 2级
11月17日 周二 ⛅多云 18℃ / 11℃ 北风 1级
11月18日 周三 🌦️小雨 17℃ / 11℃ 西南风 4级
11月19日 周四 ⛅多云 17℃ / 10℃ 东风 2级
11月20日 周五 ⛅多云 18℃ / 10℃ 北风 4级
11月21日 周六 ☀️晴 19℃ / 10℃ 西南风 4级
11月22日 周日 ☀️晴 18℃ / 10℃ 西风 2级
11月23日 周一 🌦️小雨 17℃ / 11℃ 东北风 4级
11月24日 周二 🌦️小雨 18℃ / 8℃ 北风 2级
11月25日 周三 ⛅多云 17℃ / 8℃ 西南风 4级
11月26日 周四 ☀️晴 17℃ / 8℃ 西风 4级
11月27日 周五 🌫️雾 18℃ / 7℃ 南风 3级
11月28日 周六 🌦️小雨 17℃ / 10℃ 东风 2级
抚州生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(小雨)
🏃运动指数不宜(南风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 7℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 78%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑